Prețuri · Manoperă
Prețuri orientative manoperă construcții România 2025
6 minute de citit · Actualizat mai 2025
Prețurile manoperei în construcții variază semnificativ în funcție de regiune, complexitatea lucrării și experiența echipei. Valorile de mai jos sunt orientative, colectate din devize reale emise în 2024–2025.
⚠️ Prețurile sunt fără TVA și reprezintă exclusiv manopera. Nu includ materiale, transport sau organizare de șantier.
Lucrări de zidărie și structură
| Lucrare | UM | Preț minim | Preț maxim |
| Zidărie cărămidă 25cm | mp | 85 RON | 130 RON |
| Zidărie BCA 20cm | mp | 65 RON | 100 RON |
| Demolare zidărie | mp | 40 RON | 70 RON |
| Turnare beton fundație | mc | 250 RON | 380 RON |
| Cofraj și armare | mp | 90 RON | 150 RON |
Tencuieli și zugrăveli
| Lucrare | UM | Preț minim | Preț maxim |
| Tencuială interioară manuală | mp | 35 RON | 55 RON |
| Tencuială exterioară | mp | 55 RON | 85 RON |
| Glet și vopsitorie lavabilă (2 straturi) | mp | 28 RON | 45 RON |
| Vopsitorie fațadă | mp | 22 RON | 40 RON |
| Aplicare tapet | mp | 18 RON | 30 RON |
Gresie, faianță și pardoseli
| Lucrare | UM | Preț minim | Preț maxim |
| Montaj gresie pe pardoseală | mp | 45 RON | 75 RON |
| Montaj faianță pe perete | mp | 50 RON | 85 RON |
| Montaj parchet laminat | mp | 25 RON | 40 RON |
| Montaj parchet masiv | mp | 40 RON | 65 RON |
| Hidroizolație baie | mp | 30 RON | 50 RON |
Instalații sanitare
| Lucrare | UM | Preț minim | Preț maxim |
| Montaj WC și lavoar | buc | 280 RON | 450 RON |
| Montaj cabină duș / cadă | buc | 350 RON | 600 RON |
| Țeavă PPR apă rece/caldă | ml | 18 RON | 35 RON |
| Centrală termică + montaj | buc | 700 RON | 1.200 RON |
| Robinet / ventil | buc | 40 RON | 80 RON |
Instalații electrice
| Lucrare | UM | Preț minim | Preț maxim |
| Circuit electric (fir + tuburi) | ml | 12 RON | 22 RON |
| Priză / întrerupător montaj | buc | 25 RON | 45 RON |
| Tablou electric echipat + montat | buc | 600 RON | 1.400 RON |
| Punct luminos complet | buc | 120 RON | 200 RON |
Factori care influențează prețul
- Regiunea — București și Cluj au prețuri cu 20–40% mai mari față de orașe mici
- Accesibilitate — lucrările la etaje superioare sau în spații înguste sunt mai scumpe
- Urgența — lucrările urgente pot atrage supliment de 15–30%
- Sezonul — iarna, pentru lucrări exterioare, prețurile cresc
- Complexitatea finisajului — materiale premium necesită meșteri specializați
Calculează devizul tău în câteva minute
Folosește DEVISTIQ pentru a crea oferte profesionale cu prețurile tale. 7 zile gratuit.
Creează deviz acum →
← Înapoi la toate articolele